พรีเมียร์ลีก
# | สโมสร | มูลค่าสโมสร |
---|---|---|
แมนซิตี้ | €990.20m | |
ลิเวอร์พูล | €970.00m | |
ท็อตเท็นแฮม สเปอร์ | €699.00m | |
เชลซี | €679.90m | |
แมนยู | €646.70m | |
อาร์เซนอล | €579.35m | |
เอฟเวอร์ตัน | €407.85m | |
เลซเตอร์ซิตี้ | €403.40m | |
วูฟเวอร์แฮมตัน | €296.60m | |
เวสแฮม | €287.25m | |
บอร์นมัธ | €270.30m | |
นิวคาซเซิ้ล | €246.18m | |
แอซตันวิลล่า | €218.25m | |
วัตฟอร์ด | €191.85m | |
ไบรท์ตัน | €183.90m | |
เซ้าท์แฮมตัน | €182.20m | |
คริสตัลพาเรซ | €171.90m | |
เบิร์นลีย์ | €158.75m | |
นอร์วิช | €132.50m | |
เชฟฟิลด์ | €130.70m |
ลูกหนัง
ลีก พรีเมียร์ลีก ซีรีย์อาร์ ลาลีก้า บุนเดสลีก้า ลีกเอิง ลีก พรีเมียร์ลีก เป็นลีกในอังกฤษ ที่มีนักเตะระดับโลกมากมาย อย่าง อลิซซอน ฟานไดจ์ มาเน่ ป็อกบา และ นักเตะอื่นๆระดับโลก ที่มีฝีเท้า มากพอที่จะทำให้ทีมสโมสรได้แชมป์
- เวทีลูกหนัง จึงอยากนำเสนอ ลีก สโมสร ต่างๆที่เป็นระดับโลก มาเสนอข้อมูล ให้ทุกๆท่านได้รับชมกัน
- เป็นข้อมูลที่อ้างอิงจากหลายๆเว็บนอก นำมารวมกัน
M = ล้าน (หน่วย)
1 ยูโร = 35 บาทไทย